LXCJ-80CR 冲击夯

型号 | LXCJ-80CR |
发动机型号 | Copy Robin RO-20 |
功率(HP) | 5.0 |
冲击力(KN) | 10 |
频率(r/min) | 450~660 |
跳动幅度(mm) | 40~65 |
行走速度(m/min) | 9~12 |
底片尺寸(mm) | 340*290 |
燃料箱(L) | 2.8 |
净重量(kg) | 75 |
总重量(kg) | 85 |
包装尺寸(cm) | 73*52*105 |
LXCJ-80CR 冲击夯 2016-6-16 本文被阅读 2073 次
上一条:LXCJ-75H 冲击夯 | 下一条:LXCJ-80R 冲击夯 |